品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | 氧气、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物 |
---|---|---|---|
响应时间 | 3秒 | 示值误差 | 1% |
稳定性 | 1% | 重复性 | 1% |
价格区间 | 1万-5万 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源 |
产品特点:
1、通过TüV SüD EM50379认证
2、可监测O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、CO2、HC的排放浓度(根据需要选配要测量的气体)
3、最多5种电化学传感器及1种红外传感器的组合
4、15行文本/数据大图型显示
5、提供无线/USB电缆连接PC
6、GPS定位功能(可选配)
7、KANE LIVE软件实时分析监控数据(可选配软件)
8、可存储64000个测试数据
9、允许探头在烟道内进行传感器清零
10、传感器过载保护功能,确保传感器使用寿命
11、强力的气体泵
12、一体打印机或外置红外打印机可选(可选配)
13、可拆装式多规格探针,适合不同烟道环境(可根据需要选配)
烟气分析仪排放监测仪KM9206凯恩格林诺尔产品介绍:
新版kane9206 quintox是在原kane9106的基础上开发的一款新的烟气分析仪及排放监测仪。KM9206在保留KM9106全部功能外还运用灵活的模块化系统设计和标准的成套配置为用户提供完整的监测解决方案平台。
KM9206综合烟气分析仪采用6种电化学传感器监测一氧化碳、一氧化氮、、二氧化硫、硫化氢和氧气的排放浓度,并结合红外测量技术完成一氧化碳(10%)、二氧化碳及碳氢化合物的浓度监测。
KM9206烟气分析仪利用KANELIVE在线软件将您的现场分析的读数传送到用户的PC,笔记本电脑或Android手机。
他倾听很多人的故事,但从不透露自己的往事。
故乡是回不去的地方
那些靠近我的人,和我肌肤相亲的人,和我彼此拥抱和倾诉的人,和我一起观望彼岸花朵的人,和他们的灵魂是我过河的石头,我曾在跋涉的过程中短暂停留。
烟气分析仪排放监测仪KM9206凯恩格林诺尔技术参数:
项目 | 分辨率 | 精度 | 范围 | 过载保护 | |
测量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0~25% | 30% |
CO | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5% >100ppm<2000ppm ±10% >2000ppm<4000pp | 0~2000ppm | 4000ppm | |
SO2(H) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5% >100ppm<2000ppm ±10% >2000ppm<5000ppm | 0~2000ppm | 5000ppm | |
SO2(L) | 1ppm | ±5<100ppm ±10% >100ppm<300ppm | 0~100ppm | 300ppm | |
NO(H) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5% >100ppm<2000ppm ±10% >2000ppm<5000ppm | 0~1000ppm | 5000ppm | |
NO(L) | 1ppm | ±5<100ppm ±10% >100ppm<300ppm | 0~100ppm | 300ppm | |
NO2 | 1ppm | ±5<100ppm ±10% >100ppm<1000ppm | 0~100ppm | 1000ppm | |
H2S | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5% >100ppm<200ppm ±10% >200ppm<300ppm | 0~200ppm | 300ppm | |
HC(IR) | 1ppm | ±5% | 0~5000ppm | 10000ppm | |
CO2(IR) | 0.1% | ±5% | 0~20% | 40% | |
CO(IR) | 0.1% | ±5% | 0~10% | 20% | |
烟气温度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0~1100℃ | ||
环境温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0~55℃ | ||
送风温度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0~600℃ | ||
压力 | 0.01mbar | +0.5% | 0~150mbar | ||
计算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0~99.9% | |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0~6000ppm | ||
净温度 | 0.1℃ | +1℃ | 0~1100℃ | ||
效率 | 0.1% | +1.0% 读数 | 0~99.9% | ||
过空系数 | 0.1% | +0.2% | 0~2885.0% | ||
损失 | 0.1% | +0.2% | 0~99.9% | ||
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0~0.9999 | ||
使用时间 | 8小时 | ||||
充电时间 | 12小时/4小时快充 | ||||
探针 | KMCP6 285mm 长600° KMCLP6 1m长600° KMCHP6 285mm长1000° KMCHLP6 1m长1000° | ||||
选配 | KHPURQ电磁泵、WTS9206P排水系统、传感器加热器等 |
我公司还代理销售:
英国凯恩AUTO5-2plus汽车尾气分析仪
英国凯恩AUTO600柴油车尾气分析仪
英国凯恩KM905烟气分析仪
英国凯恩KM950烟气分析仪
英国凯恩KM945烟气分析仪
英国凯恩KM9206新型综合烟气分析仪
英国凯恩KM9506中文版新型综合烟气分析仪
英国凯恩原装加热除水探针