品牌 | 其他品牌 | 检测项目 | 氧气、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳 |
---|---|---|---|
响应时间 | 3秒 | 示值误差 | 1% |
稳定性 | 1% | 重复性 | 1% |
价格区间 | 1万-5万 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源 |
一、英国凯恩KANE945便携式烟气分析仪产品介绍
KM945烟气分析仪主要应用于工业锅炉的安装、调试和服务,商业石油,天然气或生物质设备安装、调试和服务;安全检查--密闭空间及空气环境中的CO超标检测;燃烧排放检测;燃烧效率检测;烟道通风检测等环境。
1、O2测量浓度范围:0-21%
2、CO测量浓度范围:0-4000PPM(H2补偿功能)
3、压差测量
4、烟气温度及温差测量
5、计算二氧化碳CO2值
6、计算CO/CO2比例
7、计算过量空气浓度
8、计算燃烧效率
9、另有两种气体可选配
二、英国凯恩KANE945便携式烟气分析仪产品特点
1、可用红外打印机打印数据
2、可存储150组数据
3、长寿命电池
4、大吸力双气口气泵
5、标配探枪,导气软管
6、内置多种可选择燃料类型,且支持用户自定仪燃料类型
7、一年质保
三、产品参数
参数 | 分辨率 | 精度 | 范围 |
烟气温度 | 1.0˚F/C | ±2.0˚F/C, ±0.3% of rdg | 32˚- 1112˚F (0˚- 600˚C) |
进气温度 | 0.1˚F/C | ±1.0˚F/C, ±0.3% of rdg | 32˚- 122˚F (0˚- 50˚C) |
压力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | ±150 mbar |
所能检测的气体 | |||
氧气O2 | 0.1%VOL | ±0.2% | 0-21% |
一氧化碳CO(标准:带H2补偿功能) (可选) | 1 ppm | ±20 ppm <400 ppm ±5% >5000 ppm ±10%<5000 ppm | 0-10,000 ppm |
一氧化碳CO(高量程) (可选) | 0.0001 | ±5% reading from 0.1% to 10% | 0-10% |
一氧化氮NO(标准) (可选) | 1 ppm | ±5 ppm <100 ppm ±5%>100 ppm | 0-5000 ppm |
一氧化氮NO(低量程) (可选) | 1 ppm | ±2 ppm <30 ppm ±5 ppm <30 ppm | 0-100 ppm |
二氧化氮NO2(可选) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±10 ppm<500 ppm ±5%>500 ppm | 0-1000 ppm |
二氧化硫SO2(可选) | 1 ppm | ±5 ppm<100 ppm ±5%>100 ppm | 0-5000 ppm |
计算值 | |||
二氧化碳CO2 | 0.001 | ±0.3% reading | 0-99.9% |
损失 | 0.001 | ±1.0% reading | 0-99.9% |
效率 | 0.001 | ±1.0% reading | 0-99.9% |
过量空气 | 0.001 | ±0.2% | 0-2885.0% |
温度(NETT) | 1.0˚C/F | ±2˚C ±0.3% reading | 32-1112˚F (0-600˚C) |
CO/CO2比例 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 |
毒性指数 | 0.0001 | ±0.01 | 0-99.99 |
可选择的燃料 | Natural Gas, Town Gas, Gascor, Light Oil, Heavy Oil, Propane,Butane, Anthrocite, Coke, Coal, Kinsale Gas | ||
尺寸及重量 | 重量 | 1 Kg | |
长宽高 | 220 x 55 x 120 mm | ||
探枪 | 420MM长,8MM直径不锈钢探枪手柄,K型热电偶及3M软管 | ||
操作环境 | 0˚C to 45˚C/10% to 90% RH non condensing | ||
电源 | nput: 110V AC / 220V AC nominal | ||
充电器 | Output: 12V AC off load | ||
电池寿命 | 充满电后可连续工作6小时以上 |
我公司还代理销售:
英国凯恩AUTO5-2plus汽车尾气分析仪
英国凯恩AUTO600柴油车尾气分析仪
英国凯恩KM905烟气分析仪
英国凯恩KM950烟气分析仪
英国凯恩KM945烟气分析仪
英国凯恩KM9206新型综合烟气分析仪
英国凯恩KM9506中文版新型综合烟气分析仪
英国凯恩原装加热除水探针