品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 污染物检测仪 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,地矿 |
高质格林诺尔便携式土壤VOCs快速检测仪产品概述:
GN-V21手持式VOC检测仪是一款针对总挥发性有机物TVOC进行连续监测并具有人员跌倒报警功能的智能化高性能分析检测仪器。广泛应用于土壤污染检测与修复、炼油、石油、化工、冶金、环保、高校实验室、疾控卫生、大气污染检测、制药、垃圾焚烧、污水处理、食品厂、安监局、进出口检验检疫等各行业的分析检测需求。
高质格林诺尔便携式土壤VOCs快速检测仪产品特点:
◆ 智能进口PID光离子化传感器
◆ 内置强力吸气泵,反应时间短
◆ 采用嵌入式32位超低功耗微处理器,检测误差小分辨率高
◆ 具有温湿度补偿功能和零点校准功能
◆ 2.4寸全彩色超大显示屏,简单实用的操作界面
◆ 强力背景灯,方便在复杂环境下都能准确查看数据
◆ ppm与mg/m3单位自由转换,中英文界面
◆ 跌倒报警在内的6种报警方式准确实时的进行数据传输
◆ 内置超过450种挥发性有机物的气体库,满足不同场合的检测需求
◆ 可选配气体前置预处理系统或特种采样探针,适用于各种高温、高湿、高粉尘等各种复杂环境的气体检测分析需要。
产品参数:
产品名称 | |
产品型号 | GN-V21 |
检测气体 | 总有机挥发物TVOC、VOC、VOCs |
检测原理 | 光离子化检测原理 |
测量范围 | 1ppb-20ppm 其他量程可选 |
分 辨 率 | 0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
传 感 器 | 智能进口工业级高精度PID光离子化传感器 |
采样方式 | 强力泵吸式,流量最高可达550ml/min |
示值误差 | ≤±3% FS |
重 复 性 | ≤±1% |
终点漂移 | ≤±1%FS/48h |
零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
响应时间 | ≤15秒(T90) |
恢复时间 | ≤20秒 |
外型尺寸 | 长80mm×高200mm×宽60mm |
外壳材质 | 高强度耐磨耐腐蚀聚碳酸酯外壳及不锈钢 |
重量 | 0.5kg左右 |
电池 | 超大容量可充电锂电池11000mAh,充电≤9小时,使用≥24小时 |
充电器 | USB充电器,兼容通用的USB端口手机充电器 |
报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、红色LED 报警灯、人员跌倒报警 |
报警设置 | 二级报警值;TWA、STEL以及低浓度报警 |
无线 | 短距离无线或远距离GPS无线传输 |
直接读数 | 测量值,数据记录状态,泵工作状态,环境温湿度,MAX、MIN、平均值 |
数据记录 | 自动、手动、单点存储,300000组数据存储,选配TF存储卡,可达1000万次。 |
数据下载 | USB及RS232,支持RTU433或GPRS无线传输(选配) |
数据打印 | 支持微型便携式打印机串口或蓝牙无线打印(选配) |
防爆等级 | ExdⅡCT4 Ga(本质安全型) |
防护等级 | IP66(防水防尘) |
环境压力 | 86kPa~106kPa |
环境温度 | -20℃~+55℃(典型值)-40℃~+70℃(极限值) (更高温湿度要求可选配高温采样手柄可检测温度高达800℃左右的气体) |
环境湿度 | 10%~95%RH(无凝露) |
配置清单:
主机(含传感器)、充电器、合格证、保修卡、说明书、USB数据线、专用仪器箱、土壤采样用导气管、光盘。